Immunhämatologie und Thrombozytenimmunologie
Leistungsverzeichnis Blutgruppenserologie und ImmunhämatologieProbenmaterial
|
Erwachsene - einfache Blutgruppenbestimmung und Kreuzprobe - Untersuchung von Antikörpern |
10 ml Nativblut + 3 ml EDTA-Blut 20 ml Nativblut + 10 ml EDTA-Blut |
| Kinder abhängig vom Körpergewicht / Blutvolumen, ggf. bitte Rücksprache mit dem Labor nehmen |
2 - 10 ml EDTA-Blut 0 - 10 ml Nativblut |
| Neugeborene (bis 4 Wochen) |
1 ml EDTA-Blut Zusätzlich von der Mutter:10 ml Nativblut + 3 ml EDTA-Blut |
Untersuchungsverfahren
| Blutgruppenbestimmung: ABO, Rhesusfaktor, ggf. Rhesusformel und Kell-Antigene | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Vor Transfusion von Blutkomponenten, Schwangerschaftsvorsorge, vor Anti-D-Prophylaxe |
| Bestimmung anderer Blutgruppenantigene | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Beim Vorliegen von irreg. Antikörpern gegen Blutgruppenantigene |
| Bestimmung von Blutgruppenantigenen mittels PCR | |
| Methode: | PCR (SSP) |
| Material: | 3 ml EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Zur Bestimmung von Blutgruppenantigenen beim vortransfundierten Patienten |
| Bestimmung von Rh-D Allelen | |
| Methode: | Hämagglutinationstest, PCR (SSP) |
| Material: | 3 ml EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Zur Unterscheidung von weak D-Typen und Rh-D partial vor Transfusion oder vor Anti-D-Prophylaxe |
| Antikörpersuchtest | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | 10 ml EDTA-Blut (oder 10 ml Venenblut, nativ) |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Bestandteil der Blutgruppenbestimmung, zum Ausschluss einer Immunisierung nach Transfusion |
| Antikörperidentifizierung | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | 10 ml Nativblut oder EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Bei positivem Antikörpersuchtest zur Bestimmung der Antikörperspezifität |
| Antikörpertiter | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | 10 ml Nativblut oder EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 3 Tagen, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Bestimmung des Titers eines Antikörpers nach seiner Identifizierung, Verlaufskontrollen bei Schwangeren zur Abschätzung der Gefährdung des Feten (M.h.n.) |
| Verträglichkeitsprobe (Kreuzprobe) | |
| Methode: | Hämagglutination bzw. Lysintest |
| Material: | 10 ml Nativblut oder EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Vor Transfusion zur Überprüfung der Verträglichkeit eines Erythrozytenkonzentrates |
| Abklärung einer Transfusionsreaktion | |
| Methode: | Hämagglutinationstest, Sterilitätstest, Suche nach HLA-Antikörpern im LCT |
| Material: | 10 ml Nativblut oder EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Nach Transfusionsreaktion, zum Ausschluss / Bestätigung einer immunhämatologischen oder mikrobiellen Ursache |
| Direkter Coombs-Test (polyspezifisch) | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Nachweis einer Beladung der Patienterythrozyten
mit IgG und/oder Komplement: - V.a. M. haemolyticus neonatorum (M.h.n.) - V.a. Autoimmunhämolytische Anämie - nach Transfusionsreaktion - V.a. inkompatible Transfusion |
| Direkter Coombs-Test (monospezifisch IgG, IgA, IgM, C3d) | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Positiver Reaktionsausfall mit polyspezifischem
Antiserum Zum spezifischem Nachweis einer Beladung mit IgG, IgA, IgM oder C3d bei Autoimmunhämolyse Nachweis von IgG und/oder Komplement nach inkompatibler Transfusion |
| Absprengung und Spezifizierung gebundener Antikörper | |
| Methode: | Elution (Säure, Chloroquin, Kälte) |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Positiver direkter Coombs-Test: - des Neugeborenen - nach Transfusion Nach Transfusionsreaktion Patienten mit Autoimmunhämolyse |
| Untersuchungen bei V.a. Immunhämolyse | |
| Methode: | Hämagglutionationstest, Elution, Absorption |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Autoimmunhämolyse durch: - Wärmeautoantikörper - Kälteautoantikörper - medikamentenabhängige Autoantikörper - biphasische Autoantikörper (Donath-Landsteiner) |
| Kälteagglutinine / Kälteagglutinintiter | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA- oder Nativblut, vom Einsender Serum bzw. Plasma abgetrennt |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, Raumtemperatur |
| Indikation: | V.a. Kälteautoantikörper (Autoimmunhämolyse vom Kältetyp) |
| Nachweis von biphasischen Hämolysinen (Donath-Landsteiner) | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | 10 ml Nativblut, bei 37 °C geronnen, vom
Einsender Serum abgetrennt 3 ml EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, Raumtemperatur |
| Indikation: | Parainfektiöse Autoimmunhämolysen, insbesondere bei Kindern |
| Isoagglutinin-Titer | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | 10 ml Nativblut oder EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 3 Tagen, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Abschätzung des Hämolyse-Risikos vor ABO-inkompatibler Knochenmarktransplantation oder Granulozytentransfusion |
| Semiquantitative Bestimmung der Erythrozytenpopulationen nach allogener Blutstammzelltransplantation | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Semiquantitative Bestimmung der Erythrozytenpopulationen nach allogener Blutstammzelltransplantation |
| Nachweis der T-Aktivierung | |
| Methode: | Hämagglutinationstest |
| Material: | EDTA-Blut |
| Transport: | Innerhalb von 24 h, zwischen 4 °C und Raumtemperatur |
| Indikation: | Positiver Coombs-Test im Rahmen von bakteriellen Infekten, insbesondere bei Kleinkindern |


