Schrittweise Einführung in Deutschland
Da jeder DRK-Blutspendedienst in Deutschland erhebliche EDV-technische Umstellungen vorzunehmen hat, kann die Ausgabe von ca. 1.7 Mio Blutspendeausweisen in Deutschland nicht zu einem gemeinsamen Datum erfolgen. Deshalb werden die sieben DRK-Blutspendedienste zu unterschiedlichen Zeiten mit der Umstellung beginnen.

| Einführung des Blutspendeausweises in Deutschland | |
| Nordrhein-Westfalen | 01.01.2012 |
| Rheinland-Pfalz | 01.01.2012 |
| Saarland | 01.01.2012 |
| Berlin | 01.01.2012 |
| Brandenburg | 01.01.2012 |
| Sachsen | 01.01.2012 |
| Bayern | 2. Quartal 2012 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2. Quartal 2012 |
| Schleswig-Holstein | 3. Quartal 2012 |
| Hamburg | 3. Quartal 2012 |
| Baden-Württemberg | 1. Quartal 2013 |
| Hessen | 1. Quartal 2013 |
| Niedersachsen | 1. Quartal 2013 |
| Sachsen-Anhalt | 1. Quartal 2013 |
| Thüringen | 1. Quartal 2013 |
| Bremen | 1. Quartal 2013 |
